Una gestió responsable
Una economia enfocada en la innovació i la sostenibilitat

- 14,1 milions d’euros de beneficis
- Inversió en l’eix estratègic DFactory Barcelona
- Materialització del compromís amb l’Agenda 2030
La reflexió sobre el seu sentit estratègic va portar el Consorci a reconèixer-se com a entitat pública que explora les oportunitats de futur i d’innovació per al nostre teixit econòmic i social. En definir la seva visió, missió i valors, l’entitat va assumir el compromís amb la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, determinant el camí de la seva Responsabilitat Social Corporativa. D’aquesta manera, es construeix una espiral de transformació en què la innovació i la sostenibilitat es converteixen en palanques de canvi que interactuen entre elles.
La sostenibilitat econòmica de l’entitat a llarg termini, la promoció del desenvolupament econòmic i social del seu territori d’influència i la integració urbana i la sostenibilitat mediambiental van ser els pilars estratègics i els territoris d’actuació determinats en aquesta etapa. L’any 2019 es va tancar amb un benefici de 14,1 milions d’euros.
En aquest exercici, el resultat d’explotació va ser de 14,9 milions d’euros (amb 55,5 milions d’import net de xifra de negoci i 32,4 milions d’euros en despeses d’explotació. Les despeses van registrar un augment en la partida salarial, de serveis de seguretat i de manteniment d’obres finalitzades, així com d’altres partides per posar en marxa el nou pla estratègic definit per l’entitat), mentre que l’any 2018 va ser de 19 milions registrats (amb 52,1 milions d’import net de xifra de negoci i 27,2 de despeses).
En el capítol inversor, van destacar els 8 milions d’euros dedicats a inversions immobiliàries, entre les quals destaquen 3,7 milions d’euros en les obres de millores de la Zona Franca Duanera i 4,3 milions d’euros per a les obres de manteniment urbà del Polígon Industrial de la Zona Franca. També es van consignar 3,575 milions d’euros en inversions en curs per a l’adequació dels terrenys de l’edifici DFactory 4.0.
L’endeutament de l’entitat va passar dels 33,5 milions l’any 2018 als 24,3 milions l’any 2019, amb la qual cosa es va registrar un descens conjunt de l’endeutament a curt i llarg termini del 27,3 %. El resultat financer va disminuir significativament el 2019 ja que, a l’exercici anterior, es reflectia la venda de l’últim 10 % d’accions del Parc Logístic que encara tenia el Consorci.
En definitiva, la ràtio d’excedent net de l’exercici sobre fons propis va passar de representar un 5,8 % el 2018 a ser del 3,1 % el 2019.
Informe financer
Principals
magnituds

Balanç de situació a 31 de desembre de 2018
Activo (en miles de euros)
A – Activo no corriente | |
---|---|
Inmovilizado intangible | 80.225 |
Concesiones | 6.260 |
Aplicaciones informáticas | 92 |
Derechos de traspaso | 73.873 |
Inmovilizado material | 14.279 |
Terrenos y construcciones | 10.602 |
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 3.677 |
Inversiones inmobiliarias | 271.079 |
Terrenos | 108.775 |
Construcciones | 162.304 |
Inversiones de empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 6.329 |
Instrumentos de patrimonio | 6.329 |
Inversiones financieras a largo plazo | 4.012 |
Instrumentos de patrimonio | 455 |
Créditos a terceros | 1.624 |
Otros activos financieros | 1.933 |
B – Activo corriente | |
---|---|
Existencias | 114.483 |
Comerciales | |
Obras en curso y semiterminados | 114.483 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 3.759 |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 2.671 |
Clientes, empresas del grupo y asociadas | 5 |
Deudores varios | 1.056 |
Personal | 27 |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | |
Periodificaciones a corto plazo | 46 |
Inversiones financieras a corto plazo | 3.112 |
Valores representativos de deuda | 676 |
Créditos a empresas | 479 |
Otros activos financieros | 1.957 |
Efectivo y otros activos líquidos | 60.518 |
Tesorería y otros activos líquidos | 60.518 |
TOTAL A + B | 557.842 |
Pasivo (en miles de euros)
A – Patrimonio neto | 441.821 |
---|---|
Fondos propios | |
Fondos propios acumulados | |
Fondos propios acumulados al inicio del ejercicio | 412.552 |
Excedente del ejercicio | 25.606 |
Ajustes por cambio de valor | -180 |
Operaciones de cobertura | -180 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 3.843 |
B – Patrimonio no corriente | 97.248 |
---|---|
Otras previsiones | 0 |
Deudas a largo plazo | 54.767 |
Deudas con entidades de crédito | 26.636 |
Derivados | 1.317 |
Otros pasivos financieros | 26.814 |
Periodificaciones a largo plazo | 42.481 |
C – Patrimonio corriente | 18.773 |
---|---|
Deudas con empresas del grupo | 0 |
Deudas a corto plazo | 10.263 |
Deudas con entidades de crédito | 6.881 |
Otros pasivos financieros | 3.382 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 8.510 |
Proveedores | 5 |
Proveedores empresas del grupo y asociadas | 375 |
Acreedores varios | 7.086 |
Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 360 |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 684 |
TOTAL A + B + C | 557.842 |
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio estudiado se consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas. Sin perjuicio de lo anterior, tal como establece la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007, se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio anterior, aprobados por el correspondiente Pleno de la Entidad. Dichos estados financieros fueron elaborados conforme a las normas establecidas en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de noviembre- PGC 1990.
Balanç de situació a 31 de desembre de 2019
Activo (en miles de euros)
A – Activo no corriente | |
---|---|
Inmovilizado intangible | 75.948 |
Concesiones | 6.096 |
Aplicaciones informáticas | 107 |
Derechos de traspaso | 69.745 |
Inmovilizado material | 13.528 |
Terrenos y construcciones | 10.008 |
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 3.520 |
Inversiones inmobiliarias | 272.367 |
Terrenos | 108.775 |
Construcciones | 163.592 |
Inversiones de empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 6.525 |
Instrumentos de patrimonio | 6.525 |
Inversiones financieras a largo plazo | 3.752 |
Instrumentos de patrimonio | 443 |
Créditos a terceros | 1.390 |
Otros activos financieros | 1.919 |
B – Activo corriente | |
---|---|
Existencias | 138.202 |
Comerciales | |
Obras en curso y semiterminados | 138.202 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 3.039 |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.663 |
Clientes, empresas del grupo y asociadas | 0 |
Deudores varios | 1.362 |
Personal | 14 |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | |
Periodificaciones a corto plazo | 46 |
Inversiones financieras a corto plazo | 934 |
Valores representativos de deuda | 0 |
Créditos a empresas | 489 |
Otros activos financieros | 445 |
Efectivo y otros activos líquidos | 49.257 |
Tesorería y otros activos líquidos | 49.257 |
TOTAL A + B | 563.598 |
Pasivo (en miles de euros)
A – Patrimonio neto | 455.792 |
---|---|
Fondos propios | |
Fondos propios acumulados | |
Fondos propios acumulados al inicio del ejercicio | 438.158 |
Excedente del ejercicio | 14.156 |
Ajustes por cambio de valor | -88 |
Operaciones de cobertura | -88 |
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 3.566 |
B – Patrimonio no corriente | 83.931 |
---|---|
Otras previsiones | 0 |
Deudas a largo plazo | 44.463 |
Deudas con entidades de crédito | 19.118 |
Derivados | 855 |
Otros pasivos financieros | 24.290 |
Periodificaciones a largo plazo | 42.481 |
C – Patrimonio corriente | 18.773 |
---|---|
Deudas con empresas del grupo | 0 |
Deudas a corto plazo | 7.297 |
Deudas con entidades de crédito | 5.238 |
Otros pasivos financieros | 2.059 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 16.578 |
Proveedores | 5 |
Proveedores empresas del grupo y asociadas | 500 |
Acreedores varios | 13.605 |
Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 1.716 |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 752 |
TOTAL A + B + C | 563.598 |
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio estudiado se consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas. Sin perjuicio de lo anterior, tal como establece la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007, se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio anterior, aprobados por el correspondiente Pleno de la Entidad. Dichos estados financieros fueron elaborados conforme a las normas establecidas en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de noviembre- PGC 1990.
Compte de pèrdua i guanys 2018 *
A – Operaciones continuadas |
|
---|---|
Importes netos de la cifra de negocios | 52.129 |
Ventas | 52.070 |
Prestaciones de servicios | 59 |
Var. de existencias de prod. terminados y en curso | 7.350 |
Aprovisionamiento | -4.024 |
Trabajos realizados por otras empresas | -6.993 |
Deterioro de mercancías, mat. primas y otros materiales de construcción | 2.969 |
Otros ingresos de explotación | 6.738 |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 6.738 |
Gastos de personal | -6.142 |
Sueldos, salarios y asimilados | -4.558 |
Cargas sociales | -1.584 |
Provisiones | 0 |
Otros gastos de explotación | -21.151 |
Servicios exteriores | -12.777 |
Tributos | -8.175 |
Pérdidas, deterioro y var. de prov. por operaciones comerciales | -199 |
Amortización del inmovilizado | -16.047 |
Imputación subv. inmovilizado no fin. y otros | 148 |
Deterioro y res. por enajemaciones del inmov. | 0 |
Deterioros y pérdidas | 0 |
Resultados por enajenaciones y otros | 0 |
Otros resultados |
A.1 – Resultado de explotación |
19.001 |
---|---|
Ingresos financieros | 8.792 |
De participaciones en instrumentos de patrimonio | 259 |
En terceros | |
De valores negociables y otros instrumentos financieros | 80 |
En terceros | |
Deterioro y enajenación de instrumentos | 8.453 |
Gastos financieros | -2.187 |
Por deudas con terceros | -1.819 |
Var. de valor razonable en instr. financieros | |
Por deudas con terceros | -368 |
Resultado financiero | 6.605 |
Resultado antes de impuestos | 25.606 |
Res. del ejercicio procedente oper. continuadas | 25.606 |
Resultado del ejercicio | 25.606 |
*Correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018 |
Compte de pèrdua i guanys 2019 *
A – Operaciones continuadas |
|
---|---|
Importes netos de la cifra de negocios | 55.512 |
Ventas | 55.453 |
Prestaciones de servicios | 59 |
Var. de existencias de prod. terminados y en curso | 21.482 |
Aprovisionamiento | -20.182 |
Trabajos realizados por otras empresas | -723 |
Deterioro de mercancías, mat. primas y otros materiales de construcción | 20.973 |
Deterioro de mercancías, mat. primas y otras mat. cons. | 1.514 |
Otros ingresos de explotación | 7.269 |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 7.269 |
Gastos de personal | -8.443 |
Sueldos, salarios y asimilados | -6.865 |
Cargas sociales | -1.578 |
Provisiones | 0 |
Otros gastos de explotación | -23.967 |
Servicios exteriores | -15.582 |
Tributos | -8.026 |
Pérdidas, deterioro y var. de prov. por operaciones comerciales | -359 |
Amortización del inmovilizado | -17.086 |
Imputación subv. inmovilizado no fin. y otros | 402 |
Deterioro y res. por enajemaciones del inmov. | 0 |
Deterioros y pérdidas | 0 |
Resultados por enajenaciones y otros | 0 |
Otros resultados |
A.1 – Resultado de explotación |
14.987 |
---|---|
Ingresos financieros | 295 |
De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 |
En terceros | |
De valores negociables y otros instrumentos financieros | 100 |
En terceros | |
Deterioro y enajenación de instrumentos | 195 |
Gastos financieros | -1.126 |
Por deudas con terceros | -967 |
Var. de valor razonable en instr. financieros | |
Por deudas con terceros | -159 |
Resultado financiero | -831 |
Resultado antes de impuestos | 14.156 |
Res. del ejercicio procedente oper. continuadas | 14.156 |
Resultado del ejercicio | 14.156 |
*Correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019 |
Evolució principals magnituds 1
Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018/2019 | ||
---|---|---|---|---|
Ingresos netos de la cifra de negocios | 52.129 | 55.512 | 6,49% | |
Excedente neto del ejercicio | 25.606 | 14.156 | -44,72% | |
Fondos propios | 438.158 | 452.314 | 3,23% | |
Cash-flow operaciones corrientes 2 | 14.044 | -11.261 | -180,18% | |
Excedente neto del ejercicio / fondos propios | 5,84% | 3,13% | N/A | |
1. Cifras económicas expresadas en miles de euros. 2. Cifras sin tener en cuenta la deuda financiera ni compromisos futuros. |
Con la aplicación del Nuevo Plan Contable, los conceptos de los ingresos de explotación han variado. Se ha intentado adaptar a los nuevos conceptos de importe neto de la cifra de negocios. |
Resum dels principals indicadors de gestió del període 2016-2019 1
Ingresos netos de la cifra de negocio | Excente neto | Fondos propios | Excedente neto del ejercicio/fondos propios | |
---|---|---|---|---|
2016 | 45.752 | 8.307 | 380.857 | 2,18% |
2017 | 49.669 | 31.695 | 412.552 | 7,68% |
2018 | 52.129 | 25.606 | 438.158 | 5,84% |
2019 | 55.512 | 14.156 | 452.314 | 3,13% |
1. Cifras económicas expresadas en miles de euros. | Con la aplicación del Nuevo Plan Contable, los conceptos de los ingresos de explotación han variado. Se ha intentado adaptar a los nuevos conceptos de importe neto de la cifra de negocios. |